Siamo a Dicembre, l’ultimo mese dell’anno, e come ogni anno, vengono tirate le somme in ogni settore, noi di mondomanga ci occupiamo di manga e anime, per questo abbiamo voluto pubblicare con voi la classifica di fine anno, dei manga più venduti nel paese del sol levante, precisamente dal 21 Novembre 2011 al 18 Novembre 2012.
Titolo | Casa editrice | Copie vendute stimate |
---|---|---|
1. One Piece | Shueisha | 23.464.866 |
2. Kuroko no Basket | Shueisha | 8.070.446 |
3. Naruto | Shueisha | 6.495.240 |
4. Uchuu Kyoudai | Kodansha | 5.413.899 |
5. Fairy Tail | Kodansha | 4.128.665 |
6. Kimi ni Todoke | Shueisha | 4.039.715 |
7. Silver Spoon | Shogakukan | 3.603.710 |
8. Hunter X Hunter | Shueisha | 3.439.839 |
9. Magi | Shogakukan | 3.437.182 |
10. Bakuman. | Shueisha | 3.211.191 |
11. Toriko | Shueisha | 3.005.339 |
12. Bleach | Shueisha | 2.974.750 |
13. Gintama | Shueisha | 2.850.072 |
14. Sket Dance | Shueisha | 2.786.109 |
15. L’Attacco dei Giganti | Kodansha | 2.682.504 |
16. Chihayafuru | Kodansha | 2.481.385 |
17. Detective Conan | Shogakukan | 2.430.572 |
18. Blue Exorcist | Shueisha | 2.262.565 |
19. Thermae Romae | Enterbrain | 2.231.198 |
20. Inu × Boku SS | Square Enix | 2.153.552 |
21. Black Butler | Square Enix | 2.008.593 |
22. Bokura Ga Ita | Shogakukan | 1.901.204 |
23. I Signori dei Mostri | Shueisha | 1.879.120 |
24. Tutor Hitman Reborn! | Shueisha | 1,844,824 |
25. Love Begins | Shogakukan | 1.838.940 |
26. Beelzebub | Shueisha | 1.714.931 |
27. Ace of Diamond | Kodansha | 1.685.194 |
28. Natsume Yuujinchou | Hakusensha | 1.625.233 |
29. Suki Desu Suzuki-kun!! | Shogakukan | 1.607.178 |
30. Giant Killing | Kodansha | 1.607.121 |
Come avete potuto, al primo posto, regna sovrano One Piece, che in questo ultimo periodo sta facendo parlare molto di se, tra videogiochi, film, serie animata e l’apertura di un negozio presso Shibuya, noto quartiere di Tokyo, cuore del Giappone.
In questi giorni, vi abbiamo parlato molto di One Piece, dalla realizzazione di un film ed una nuova serie, allo sviluppo di un nuovo videogioco per VITA E PS3, fino all’apertura del negozio a tema, che vende solo ed esclusivamente accessori, abiti, giochi, action figure e chi più ne ha più ne metta, dell’universo di One Piece. Possiamo affermare con assoluta certezza, che il 2013 sarà l’anno di One Piece in Giappone, e il fatto che si trovi al primo posto come il manga più venduto, ne è la prova lampante, non trovate?
Cosa ne pensate di questa classifica? E’ di vostro gradimento? Ritenete che sia attinente? Cosa modifichereste? A voi i commenti!