Mario Kart 8 Deluxe: Guida alle statistiche di Kart, ruote, alianti e personaggi

Vi è mai capitato di confrontarvi con avversari invincibili? Oggi vedremo come dare vita al Kart perfetto, attraverso l’analisi dei valori di ogni singolo veicolo comprensivo di ruote, aliante e naturalmente il personaggio. 

Non lo sapete? Ebbene si, anche la scelta del personaggio incide sull’andamento in gara, dalla velocità all’accelerazione, dalla maneggevolezza a tutto il resto, di certo non potete aspettarvi che un Bowser sia più veloce di un Mario se non dispone di un veicolo adatto alle sue dimensioni non trovate? 

Mario Kart 8 Deluxe STRATEGIA: Come costruire il Kart perfetto

Di seguito vogliamo condividere con voi alcune tabelle dove potete vedere i valori di ogni singolo componente del Kart o Moto che sia e dei vari personaggi presenti in questo nuovo capitolo, cosi facendo potete farvi un’idea di quale sia il migliore abbinamento per poter avere la meglio sugli avversari. Vi premettiamo che i veicoli vanno sbloccati raccogliendo le monete per un totale di circa 3500, ogni 50 e poi 100 monete raccolte vi premierà con un differente componente della vettura. 

 

Personaggi Velocità Accelerazione Peso Maneggevolezza Fuori pista Mini-Turbo Totale
Baby Peach, Baby Daisy 2.25 4 2 5 4.25 4 21.5
Baby Rosalina, Lemmy Koopa 2.25 4.25 2 4.75 3.75 4 21
Baby Mario/Luigi, Tartosso 2.5 4.25 2 4.5 4 3.75 21
Koopa, Lakitu, Bowser Jr. 2.75 4 2.5 4.5 4.25 3.75 21.75
Toadette, Wendy, Fuffi 2.75 4.25 2.5 4.25 3.5 3.75 21
Toad, Tipo Timido, Larry 3 4 2.75 4.25 4 3.5 21.5
Peach Gatto, Ragazza Inkling, Ragazza Abitante 3.25 4 2.75 4 3.75 3.5 21.25
Peach, Daisy, Yoshi 3.5 3.75 3 3.75 3.75 3.5 21.25
Tanooki Mario, Ragazzo Inkling, Ragazzo Abitante 3.5 3.75 3.25 3.75 3.25 3.5 21
Luigi, Iggy 3.75 3.5 3.5 3.75 3.25 3.25 21
Mario, Ludwig 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5 3.25 21
Link, Re Boo, Rosalina 4 3.25 3.75 3.25 3.75 3.25 21.25
Donkey Kong, Roy, Waluigi 4.5 3.25 4.0 3.0 3.0 3.0 20.75
Wario, Skelobowser 4.75 3.0 4.25 2.75 3.25 2.75 20.75
Mario Metallo/Oro, Peach Oro Rosa 4.25 3.25 4.5 3.25 3.25 3.0 21.5
Bowser, Morton 4.75 3.0 4.5 2.5 3.0 2.75 20.5

Leggi anche Mario Kart 8 Deluxe: Recensione, Trailer e Gameplay

Kart Velocità Accelerazione Peso Maneggevolezza Fuori pista Mini-Turbo Totale
Standard Kart 0 0 0 0 0 0 0
Tuboturbo -0.5 +0.5 -0.25 +0.5 +0.25 +0.5 +1
Mach 8 0 -0.25 +0.25 -0.25 +0.25 0 0
Miaomobil -0.25 +0.25 0 +0.25 0 +0.25 +0.5
Steel Driver +0.25 -0.75 +0.5 -0.5 0 -0.5 -1
Autobolide GP +0.5 -0.75 +0.25 -0.5 -0.5 -0.75 -1.75
Tribolide +0.25 -0.75 +0.5 -0.5 0 -0.5 -1
Discocabrio +0.5 -1.0 +0.5 -0.75 +0.5 -1.0 -1.25
Bicavalli +0.25 -0.5 -0.25 0 -0.25 -0.25 -1
Coccinello Volante -0.75 +0.75 -0.5 +0.5 +0.5 +0.25 +0.75
Naveloce -0.5 +0.5 -0.5 -0.5 +0.75 +0.5 +0.25
Sneakerona +0.25 -0.5 0 0 -0.75 -0,25  
Sportento 0 -0.25 +0.25 -0.25 +0.25 0 0
Kart d’oro +0.25 -0.5 0 0 -0.75 -0.25 -1.25
Mercedes GLA +0.5 -1 +0.5 -0.75 +0.5 -1.0 -1.25
Mercedes Silver Arrow -0.25 +0.25 -0.25 +0.25 +0.5 +0.25 +0.75
Mercedes 300 SL Roadster 0 0 0 0 0 0 0
Blue Falcon +0.25 -0.25 -0.5 -0.25 +0.5 0 -0.25
Turbotanuki -0.25 -0.5 +0.25 +0.25 0 +1.0 +0.75
Fulmine +0.5 -0.75 +0.25 -0.5 -0.25 -0.5 -1.25
Scarabuggy -0.5 +0.5 -0.5 -0.5 -0.25 +0.75 -0.5
Bolide ala-P +0.5 -0.75 +0.25 -0.5 -0.25 -0.5 -1.25
Clown Koopa -0.25 -0.5 +0.25 +0.25 0 +1.0 +0.75
Moto Standard -0.25 +0.25 -0.25 +0.25 +0.5 +0.25 +0.75
Mach Monster -0.25 +0.25 0 +0.25 0 +0.25 +0.5
Motobolide GP +0.25 -0.5 -0.25 0 -0.25 -0.25 -1
Mega Scooter 0 0 0 0 0 0 0
Flammoto -0.25 +0.25 -0.25 +0.25 +0.5 +0.25 +0.75
Turbocicletta -0.5 +0.5 -0.25 +0.5 +0.25 +0.5 +1
Giococicletta -0.75 +0.75 -0.5 +0.5 +0.25 +0.75 +1
Motosaetta +0.25 -0.5 -0.25 0 -0.25 -0.25 -1
Moto Yoshi -0.25 +0.25 0 +0.25 0 +0.25 +0.5
Destriero di Hyrule +0.25 -0.5 0 0 -0.75 -0.25 -1.25
Scooter Crossing -0.5 +0.5 -0.25 +0.5 +0.25 +0.5 +1
Quad Standard +0.5 -1.0 +0.5 -0.75 +0.5 -1.0 -1.25
Quad Torcibruco -0.25 +0.25 -0.25 +0.25 +0.5 +0.25 +0.75
Quad Orsetto -0.25 +0.25 0 +0.25 0 +0.25 +0.5
Skelomoto +0.25 -0.75 +0.5 -0.5 0 -0.5 -1
Motornado 0 -0.25 +0.25 -0.25 +0.25 0 0
Splattabuggy +0.25 -0.25 -0.5 -0.25 0 -0.25 -1

 

Ruota Velocità Accelerazione Peso Maneggevolezza Fuori pista Mini-Turbo Totale
Normali 0 0 0 0 0 0 0
Maxi 0 -0.5 +0.5 -0.75 +0.5 -0.25 -0.5
Piccoli -0.5 +0.5 -0.5 +0.25 -0.25 +0.75 +0.25
Classici +0.25 -0.5 0 +0.25 -1.0 -0.25 -1.25
Da corsa +0.5 -0.75 +0.25 -0.25 -1.25 -0.75 -2.25
Metallici +0.5 -1.0 +0.5 -0.25 -0.75 -0/75 -1
Bottonosi -0.25 +0.25 -0.5 0 -0/5 +0.5 0
Da fuoristrada +0.25 -0.25 +0.25 -0.5 +0.25 -0.5 -0.5
Spugnosi -0.25 0 -0.25 -0.25 +0.25 +0.25 -0.25
Legnosi +0.25 -0.5 0 +0.25 -1.0 -0.25 -1.25
Imbottiti -0.25 0 -0.25 -0.25 +0.25 +0.25 -0.25
Normali blu 0 0 0 0 0 0 0
Maxi arancio 0 -0.5 +0.5 -0.75 +0.5 -0.25 -0.5
Piccoli azzurri -0.5 +0.5 -0.5 +0.25 -0.25 +0.75 +0.25
Classici rossi +0.25 -0.5 0 +0.25 -1.0 -0/25 -1
Da corsa viola +0.5 -0.75 +0.25 -0.25 -1.25 -0.75 -2.25
Da fuoristrada beige +0.25 -0.25 +0.25 -0.5 +0.25 -0.5 -0.5
Ruote dorate +0.5 -1.0 +0.5 -0.25 -0.75 -0.75 -1.75
GLA 0 0 0 0 0 0 0
Triforza +0.25 -0.25 +0.25 -0.5 +0.25 -0.5 -0.5
Gomme Crossing -0.25 +0.25 -0.5 0 -0.5 +0.5 -0.5

 

Nome Velocità Accelerazione Peso Maneggevolezza Fuori pista Mini-Turbo
Superplano 0 0 0 0 0 0
Paranuvolo -0.25 +0.25 -0.25 0 0 +0.25
Deltawario 0 0 +0.25 0 -0.25 0
Pteroplano 0 0 0 0 0 0
Parasole Peach -0.25 +0.25 -0.25 0 0 +0.25
Paracadute -0.25 +0.25 -0.25 0 0 +0.25
Parapendio -0.25 +0.25 0 0 -0.25 +0.25
Fiordiplano -0.25 +0.25 -0.25 0 0 +0.25
Aquilobowser -0.25 +0.25 0 0 -0.25 +0.25
Aliante 0 0 +0.25 0 -0.25 0
Parapendio MKTV -0.25 +0.25 0 0 -0.25 +0.25
Deltaplano Dorato 0 0 +0.25 0 -0.25 0
Hyliante 0 0 0 0 0 0
Cartoplano Crossing -0.25 +0.25 -0.25 0 0 +0.25