Oggi, noi di gamebrain, vogliamo portarvi in pista con F1 2012, o per meglio dire con la lista degli obiettivi sbloccabili tradotti da noi, ci auguriamo che siano di vostro gradimento.
Let’s Try That Again | 5 | |
Usa l’abilità Flashback durante il driver test | ||
Earning Your Stripes | 5 | |
Ottieni tutti i chevrons disponibili nella modalità driver test | ||
Graduation Day | 25 | |
Completa tutti i driver test | ||
Just a Taster | 35 | |
Ottieni la medaglia d’oro in uno dei driver test | ||
Future Champion | 40 | |
Ottieni la medaglia d’oro in tutti i driver test | ||
The Pressure | 5 | |
Ottieni un tempo valido nelle qualifiche | ||
One Shot Hero | 25 | |
Ottieni la pole position nelle qualifiche | ||
FORMULA ONE is Back! | 5 | |
Completa il primo Grand Prix nella carriera o sfida | ||
Keeping it Clean | 25 | |
Completa una gara senza collisioni | ||
The Spoils of Victory | 20 | |
Completa una gara in prima, seconda o terza posizione nella carriera o sfida | ||
FORMULA ONE Pro | 15 | |
Vinci una gara con gli aiuti disabilitati | ||
Immersion | 10 | |
Vinci una gara con la telecamera dal cockpit | ||
Technical | 15 | |
Vinci una gara con le marce manuali | ||
Polesitter | 15 | |
Ottieni la pole position nella carriera o sfida | ||
Race to Victory | 25 | |
Vinci per la prima volta nella carriera o nella sfida | ||
From the Front | 20 | |
Vinci la gara dalla pole position nella carriera o sfida | ||
Hot Lap | 20 | |
Registra la penalità più veloce in un giro nella carriera o sfida | ||
Made the Papers | 20 | |
Ottieni il tuo primo articolo | ||
Making the Grade | 15 | |
Sorpassa tutti gli obiettivi in una gara nel weekend sfida | ||
Arch-Rival | 15 | |
Sconfiggi il tuo primo avversario in modalità sfida | ||
Top of the Class | 15 | |
Sconfiggi 4 rivali in una sfida | ||
Staying Loyal | 15 | |
Non cambiare team per tutta la sessione della sfida | ||
Back to Your Roots | 15 | |
Ritorna al tuo primo team nella sfida | ||
Itchy Feet | 15 | |
In una singola sessione sfida cambia team 4 volte | ||
Proving a Point | 15 | |
Ottieni un punteggio pari a 25,000 o superiore nella sfida | ||
Winning Ways | 30 | |
Vinci la coppa pilota nella sfida | ||
Hardcore | 45 | |
Vinci la coppa pilota nella sfida a difficoltà alta | ||
Top Score | 30 | |
Ottieni il massimo punteggio nella coppa pilota nella sfida | ||
Domination | 20 | |
Ottieni un ottimo tempo nei giri di tutti i circuiti weekend della carriera | ||
In Demand | 15 | |
Ottieni 4 contratti nella carriera | ||
Zero to Hero | 25 | |
Pari dal decimo posto in giu e arriva sul podio | ||
The Grass is Greener | 15 | |
Cambia team nella carriera | ||
New Direction | 10 | |
Cambia il percorso R&D nella carriera | ||
Cut Your Losses | 10 | |
Finisci all’ultimo posto della R&D nella carriera | ||
That’s My Spot | 20 | |
Batti il record di Vettel di 15 pole position in una singola carriera | ||
The Equipment may be the Same… | 25 | |
Fai qualificare il tuo team in ogni gara della carriera o sessione co-operativa | ||
Drivers’ World Champion | 50 | |
Vinci la coppa autista nella carriera a difficoltà elevata | ||
Constructors’ World Champion | 50 | |
Vinci la coppa costruttori nella carriera | ||
Trials FORMULA ONE | 10 | |
Registra un buon tempo in 5 differenti circuiti dello scenario | ||
Having a Good Time | 10 | |
Registra un buon tempo in ogni circuito dello scenario | ||
Gold Rush | 20 | |
Ottieni una medaglia d’oro in ogni circuito dello scenario | ||
It’s the Taking Part | 10 | |
Ottieni una medaglia nel campionato dello scenario | ||
Best of the Best | 20 | |
Ottieni una medaglia d’oro nell’ultimo scenario della modalità campione | ||
Golden Delicious | 25 | |
Ottieni la medaglia d’oro in ogni scenario della modalità campione | ||
Co-op Drivers’ World Champion | 40 | |
Vinci la coppa autista in co-op | ||
It Takes Two Baby | 40 | |
Vinci la coppa costruttori in co-op | ||
Online Dedication | 15 | |
Completa 15 gare online | ||
Online Addiction | 20 | |
Completa 30 gare online | ||
Austin Power | 10 | |
Batti il tempo di 1:39.635 nell’attacco al tempo nel circuito di Austin, Texas |